Plan Diamante
Plan Diamante
Beneficio Máximo Anual
Beneficios Adicionales
Cuotas Mensuales
Beneficio Máximo Anual
| PLANES DE SALUD | PLAN DIAMANTE | |
| Beneficio Máximo Anual Por Afiliado hasta 70 años | S/.600,000 | |
| Beneficio Máximo Anual Por Afiliado de 71 a mas años | S/.250,000 | |
| Período de Carencia(con excepción de Emergencia cuya atención inicia en la fecha de contrato) | 30 días | |
| Red de Atención | Surco/ Chorrillos/ Lima | |
| Atención de Emergencia – Solo en salas de Emergencia | ||
| Atención de Emergencia Médico y/o Quirúrgica | Copago a cargo del afiliado | Sin Copago |
| Cobertura del plan | 100% | |
| Traslado en Emergencia Médico y/o Quirúrgica | 4 eventos al año | |
| Atención Medica Ambulatoria y Urgencias Médicas | ||
| Para dolencias no pre-existentes: Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica, medicinas | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 35.00 |
| Copago a cargo del afiliado | 20% | |
| Cobertura del Plan | 80% | |
| Para enfermedades congénitas o pre-existentes: Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica y medicinas | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 40.00 |
| Copago a cargo del afiliado | 60% | |
| Cobertura del plan | 40% | |
| Atención Médica Hospitalaria | ||
| Para dolencias no pre-existentes : Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica y medicinas | Copagos a cargo del afiliado | Deducible 1 día de habitación (monto fijo) |
| 20% | ||
| Cobertura del Plan | 80% | |
| Para enfermedades congénitas o pre-existentes. Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica y medicinas | Copagos a cargo del afiliado | 1 día de habitación |
| 60% | ||
| Cobertura del Plan | 40% | |
| Atención de Maternidad – 18 meses de carencia | ||
| Por consultas médicas pre y post natal | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 35.00 |
| Por Hospitalización(gastos clínica, honorarios médicos, ayuda diagnostica, medicinas) para parto normal, cesárea, parto múltiple, aborto, amenaza de aborto y complicaciones del embarazo | Copagos a cargo del afiliado | 1 día de habitación |
| 20% | ||
| Cobertura del Plan | 80% | |
| Psicoprofilaxis | Cobertura del Plan | 100% |
| Odontología | ||
| Examen odontológico y adontograma | Copago a cargo del afiliado | S/. 20.00 |
| Por radiografías, extracciones, obturaciones(curaciones) y profilaxis | Cobertura del Plan | 60% |
| Copagos a cargo del afiliado | S/. 20.00 por cada pieza terminada | |
| 40% | ||
| Materiales | Cobertura del plan | 20% |
Beneficios Adicionales
| PLANES DE SALUD | PLAN DIAMANTE | |
| Paquete médico preventivo anual | Cobertura del plan | 100% |
| Medidas Promocionales | Cobertura del plan | 100% |
| Medicina física de rehabilitación | Cobertura del plan | 50% |
| Tratamiento Psicológico | Cobertura del plan | 50% |
| Consulta a Domicilio | Tarifa especial | |
| Póliza de atención en el extramjero para casos de Emergencia | 30 dias al año | |
| Cuponera de descuentos en empresas aliadas | Si | |
Cuotas Mensuales
| PLANES DE SALUD | PLAN DIAMANTE |
| Menor de 18 años de edad | S/. 188.00 |
| De 18 a 35 años | S/. 324.00 |
| De 36 a 40 años | S/. 338.00 |
| De 41 a 45 años | S/. 338.00 |
| De 46 a 50 años | S/. 351.00 |
| De 51 a 55 años | S/. 351.00 |
| De 56 a 60 años | S/. 433.00 |
| De 61 a 65 años | S/. 519.00 |
| De 66 a 69 años | S/. 648.00 |
| De 70 a 74 años | S/. 713.00 |
| De 75 años a más | S/. 713.00 |
Incluye IGV
Tarifa aplica a nuevas afiliaciones realizadas a partir del 01 de octubre de 2025 para afiliados particulares.
TARIFAS VIGENTES PARA AFILIADOS ANTES DEL 01 DE OCTUBRE 2025
Las afiliaciones realizadas antes del 01 de octubre de 2025, se sujetan a las tarifas siguientes, las cuales no se han modificado :
| PLANES DE SALUD | PLAN DIAMANTE |
| Menor de 18 años de edad | S/. 150.00 |
| De 18 a 35 años | S/. 259.00 |
| De 36 a 40 años | S/. 270.00 |
| De 41 a 45 años | S/. 270.00 |
| De 46 a 50 años | S/. 281.00 |
| De 51 a 55 años | S/. 281.00 |
| De 56 a 60 años | S/. 346.00 |
| De 61 a 65 años | S/. 346.00 |
| De 66 a 69 años | S/. 432.00 |
| De 70 a 74 años | S/. 475.00 |
| De 75 años a más | S/. 475.00 |
Incluye IGV
Queremos asesorarte en la mejor decisión!
Contáctanos a través de :
(01) 619 6050
Estás a un paso de ser parte del Club de la Salud