Plan Dorada
Plan Dorada
Beneficio Máximo Anual
Beneficios Adicionales
Cuotas Mensuales
Beneficio Máximo Anual
PLANES DE SALUD | PLAN DORADA | |
Beneficio Máximo Anual Por Afiliado hasta 70 años | S/.300,000 | |
Beneficio Máximo Anual Por Afiliado de 71 a mas años | S/.100,000 | |
Período de Carencia(con excepción de Emergencia cuya atención inicia en la fecha de contrato) | 30 días | |
Red de Atención | Surco/ Chorrillos/ Lima | |
Atención de Emergencia – Solo en salas de Emergencia | ||
Atención de Emergencia Médico y/o Quirúrgica | Copago a cargo del afiliado | Sin Copago |
Cobertura del plan | 100% | |
Traslado en Emergencia Médico y/o Quirúrgica | 2 eventos al año | |
Atención Medica Ambulatoria y Urgencias Médicas | ||
Para dolencias no pre-existentes: Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica, medicinas | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 40.00 |
Copago a cargo del afiliado | 30% | |
Cobertura del Plan | 70% | |
Para enfermedades congénitas o pre-existentes: Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica y medicinas | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 50.00 |
Copago a cargo del afiliado | 70% | |
Cobertura del plan | 30% | |
Atención Médica Hospitalaria | ||
Para dolencias no pre-existentes : Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios, ayuda diagnóstica y medicinas | Copagos a cargo del afiliado | Deducible 1 día de habitación (monto fijo) |
30% | ||
Cobertura del Plan | 70% | |
Para enfermedades congénitas o pre-existentes. Por consultas, procedimientos médicos ambulatorios,ayuda diagnóstica. medicinas | Copagos a cargo del afiliado | 1 día de habitación |
70% | ||
Cobertura del Plan | 30% | |
Atención de Maternidad – 18 meses de carencia | ||
Por consultas médicas pre y post natal | Deducible a cargo del afiliado por consulta | S/. 40.00 |
Por Hospitalización(gastos clínica, honorarios médicos, ayuda diagnostica, medicinas) para parto normal, cesárea, parto múltiple, aborto, amenaza de aborto y complicaciones del embarazo | Copagos a cargo del afiliado | 1 día de habitación |
30% | ||
Cobertura del Plan | 70% | |
Psicoprofilaxis | Cobertura del Plan | 100% |
Odontología | ||
Examen odontológico y adontograma | Copago a cargo del afiliado | S/. 20.00 |
Por radiografías, extracciones, obturaciones(curaciones) y profilaxis | Cobertura del Plan | 50% |
Copagos a cargo del afiliado | S/. 20.00 por cada pieza terminada | |
50% | ||
Materiales | Cobertura del plan | 20% |
Beneficios Adicionales
PLANES DE SALUD | PLAN DORADA | |
Paquete médico preventivo anual | Cobertura del plan | 100% |
Medidas Promocionales | Cobertura del plan | 100% |
Medicina física de rehabilitación | Cobertura del plan | 30% |
Tratamiento Psicológico | Cobertura del plan | 30% |
Consulta a Domicilio | Tarifa especial | |
Póliza de atención en el extramjero para casos de Emergencia | 30 dias al año | |
Cuponera de descuentos en empresas aliadas | Si |
Cuotas Mensuales
PLANES DE SALUD | PLAN DORADA |
Menor de 18 años de edad * | S/. 98.00 |
De 18 a 35 años | S/. 137.00 |
De 36 a 40 años | S/. 143.00 |
De 41 a 45 años | S/. 143.00 |
De 46 a 50 años | S/. 148.00 |
De 51 a 55 años | S/. 148.00 |
De 56 a 60 años | S/. 183.00 |
De 61 a 65 años | S/. 183.00 |
De 66 a 69 años | S/. 228.00 |
De 70 a 74 años | S/. 251.00 |
De 75 años a más | S/. 251.00 |
* Como dependiente – Cuota de inscripción: S/. 40
Queremos asesorarte en la mejor decisión!
Contáctanos a través de :
(01) 619 6050
Estás a un paso de ser parte del Club de la Salud